Holding Structure
Fully-owned subsidiaries |
|
|---|---|
| WEB Windenergie Betriebsgesellschaft Deutschland GmbH | Germany |
| WEB Energie du Vent SAS | France |
| WEB Vetrná Energie s.r.o. | Czech Republic |
| WEB Italia Energie Rinnovabili s.r.l. | Italy |
| Regenerative Energy Bulgaria EOOD | Bulgaria |
| WEB Wind Energy North America Inc. | Canada |
> 25 % participations |
|
|---|---|
| WEB Energo d.o.o. | Bosnia Herzegovina |
| Sternwind Errichtungs- und BetriebsgmbH | Austria |
| Sternwind Errichtungs- und BetriebsgmbH & Co KG | Austria |
| Windkraftanlagen Eschenau GmbH | Austria |
| PS-KW EnergieoptimierungsGmbH | Austria |
< 25 % participations |
|
|---|---|
| Tauernwind Windkraftanlagen GmbH | Austria |
| The Wind Company GmbH | Austria |
| Weinviertler Energie GmbH & Co KG | Austria |
| BEB Bioenergie AG | Austria |
| oekostrom AG | Austria |
| Windkraft Simonsfeld AG | Austria |

