Beteiligungsstruktur
100% Töchter |
|
|---|---|
| WEB Windenergie Betriebsgesellschaft Deutschland GmbH | Österreich |
| WEB Energie du Vent SAS | Frankreich |
| WEB Vetrná Energie s.r.o. | Tschechien |
| WEB Italia Energie Rinnovabili s.r.l. | Italien |
| Regenerative Energy Bulgaria EOOD | Bulgarien |
| WEB Windenergie Glaubitz GmbH | Deutschland |
| Erste Windpark Weener GmbH & Co. Geiseweg KG | Deutschland |
| WEB International GmbH | Deutschland |
> 25 % Töchter |
|
|---|---|
| Neuhof I Windkraftanlagen Errichtungs- und BetriebsgmbH | Österreich |
| WEB Energo d.o.o. | Bosnien Herzegowina |
| Sternwind Errichtungs- und BetriebsgmbH | Österreich |
| Sternwind Errichtungs- und BetriebsgmbH & Co KG | Österreich |
| Windkraftanlagen Eschenau GmbH | Österreich |
| PS-KW EnergieoptimierungsGmbH | Österreich |
| WEB energie regenerativa srl | Rumänien |
< 25 % Töchter |
|
|---|---|
| Tauernwind Windkraftanlagen GmbH | Österreich |
| The Wind Company GmbH | Österreich |



