Beteiligungsstruktur
100 % Töchter | |
|---|---|
| WEB Windenergie Betriebsgesellschaft Deutschland GmbH | Deutschland |
| WEB Energie du Vent SAS | Frankreich |
| WEB Vetrná Energie s.r.o. | Tschechien |
| Friendly Energy s.r.o. | Tschechien |
| WEB Italia Energie Rinnovabili s.r.l. | Italien |
| Regenerative Energy Bulgaria EOOD | Bulgarien |
| WEB Wind Energy North America Inc. | Kanada |
> 25 % Beteiligungen | |
|---|---|
| Sternwind Errichtungs- und BetriebsgmbH | Österreich |
| Sternwind Errichtungs- und BetriebsgmbH & Co KG | Österreich |
< 25 % Beteiligungen | |
|---|---|
| Tauernwind Windkraftanlagen GmbH | Österreich |
| The Wind Company GmbH | Österreich |
| Weinviertler Energie GmbH & Co KG | Österreich |
| oekostrom AG | Österreich |
| Windkraft Simonsfeld AG | Österreich |
| GESY Green Energy Solution GmbH | Deutschland |


